तुम्ही आमच्या कारखान्यातून एक सिंगल फेज सोलर पॅनल इन्व्हर्टर आत्मविश्वासाने खरेदी करू शकता, अतुलनीय विक्रीनंतरची सेवा आणि वक्तशीर वितरणाची हमी.
सिंगल फेज सोलर पॅनल इन्व्हर्टर हे इलेक्ट्रॉनिक कन्व्हर्टर आहे जे डीसी (डायरेक्ट करंट) चे एसी (अल्टरनेटिंग करंट) मध्ये रूपांतर करते. सामान्यत: 60Hz पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीवर चालणारे, हे इन्व्हर्टर सिंगल-फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टमसाठी तयार केलेले आहे. त्याची कमी-फ्रिक्वेंसी कार्यक्षमता उल्लेखनीय स्थिरता, विश्वासार्हता, कमी आवाज आणि प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन यासारखे फायदे आणते. वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पॉवर क्षमतांच्या विस्तृत स्पेक्ट्रममध्ये उपलब्ध, या इन्व्हर्टरमध्ये अनेकदा ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज आणि ओव्हरलोड संरक्षण यांसारख्या सुरक्षा उपायांचा समावेश होतो. या इन्व्हर्टरचा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रणाली, निवासी विद्युत प्रणाली, औद्योगिक आणि व्यावसायिक परिसरांसाठी बॅकअप पॉवर सोल्यूशन्स आणि कमी-फ्रिक्वेंसी पॉवर रूपांतरणाची मागणी करणाऱ्या इतर परिस्थितींमध्ये व्यापक वापर आढळतो.
सिंगल फेज सोलर पॅनल इन्व्हर्टरची वैशिष्ट्ये:
कमी वारंवारता ऑपरेशन: सामान्यत: 60Hz पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीवर चालणारे, इन्व्हर्टर उल्लेखनीय स्थिरता आणि विश्वासार्हता देते.
उत्कृष्ट कार्यक्षमता: इष्टतम ऊर्जा रूपांतरणासाठी डिझाइन केलेले, हे इन्व्हर्टर ऊर्जेचे नुकसान कमी करते, ज्यामुळे विजेचा खर्च कमी होतो.
ब्रॉड पॉवर स्पेक्ट्रम: विविध पॉवर आउटपुट क्षमतेमध्ये उपलब्ध, हे इन्व्हर्टर विविध ऍप्लिकेशन्समधील ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करते.
सर्वसमावेशक संरक्षण वैशिष्ट्ये: ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज आणि ओव्हरलोड संरक्षणांसह अनेक सुरक्षा उपायांसह सुसज्ज, इन्व्हर्टर वर्धित टिकाऊपणा आणि दीर्घायुष्याचे वचन देतो.
अंतर्ज्ञानी इंटरफेस: इन्व्हर्टर सहज ऑपरेशन, मॉनिटरिंग आणि कस्टमायझेशनसाठी वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करतो.
कॉम्पॅक्ट, लाइटवेट डिझाइन: त्याची कॉम्पॅक्ट आणि लाइटवेट डिझाइन विविध प्रणाली किंवा अनुप्रयोगांमध्ये सुलभ स्थापना आणि एकत्रीकरण सुलभ करते.
सरळ देखभाल: किमान देखभाल आवश्यक, कोणतीही आवश्यक देखभाल सोपी आणि सोयीस्कर आहे.
शांत ऑपरेशन: कमी आवाज आउटपुटसाठी डिझाइन केलेले, हे इन्व्हर्टर कमी आवाज पातळीची मागणी करणाऱ्या वातावरणासाठी योग्य आहे.
मजबूत बांधकाम: उच्च-गुणवत्तेच्या सामग्रीसह बनविलेले, इन्व्हर्टर आव्हानात्मक वातावरणातही दीर्घायुष्य आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करते.
सिंगल फेज सोलर पॅनल इन्व्हर्टरची ऍप्लिकेशन परिस्थिती:
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा एकत्रीकरण: हे इन्व्हर्टर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा सेटअपमध्ये अखंडपणे समाकलित करते, जसे की पवन आणि सौर यंत्रणा, कार्यक्षमतेने डीसी ते एसी पॉवरमध्ये रूपांतरित करते.
निवासी वीज सोल्यूशन्स: घरगुती वीज प्रणालीसाठी आदर्श, इन्व्हर्टर घरगुती उपकरणांच्या श्रेणीसाठी कमी-फ्रिक्वेंसी वीज रूपांतरणाची सुविधा देते.
पॉवर बॅकअप सोल्यूशन्स: हे आउटेज किंवा संकटाच्या वेळी औद्योगिक आणि व्यावसायिक परिसरांसाठी एक विश्वासार्ह बॅकअप उर्जा स्त्रोत म्हणून काम करते.
पॉवरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट: इन्व्हर्टर मोटर्स, कंप्रेसर आणि विविध औद्योगिक मशीन्स पॉवर करण्यास सक्षम आहे.
दूरसंचार बॅकअप आणि सपोर्ट: दूरसंचार प्रणालींमध्ये, इन्व्हर्टर महत्त्वाच्या संप्रेषण साधने आणि उपकरणांना अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित करतो.
वॉटर पंपिंग सोल्यूशन्स: हे सौर पॅनेलमधून DC पॉवरचे एसीमध्ये रूपांतर करते, पाणी वितरण प्रणालीमध्ये पाणी पंप चालवते.
क्रिटिकल इमर्जन्सी पॉवर: रुग्णवाहिका आणि फायर ट्रक यांसारख्या आपत्कालीन वाहनांमध्ये आवश्यक, इन्व्हर्टर जीवन वाचवणाऱ्या उपकरणांना सामर्थ्य देते.
मेरीटाईम ऍप्लिकेशन्स: सागरी सेटिंग्जमध्ये, इन्व्हर्टर बॅटरी बँकमधून DC पॉवरचे एसी पॉवरमध्ये रूपांतर करतो, जे विविध वॉटरक्राफ्ट आणि बोटी चालवण्यासाठी आवश्यक आहे.
मॉडेल: | ७०११२/२४ (०१ |
10212/24 (१०२) |
१५२२४/४८ (१५२) |
20224/48 (२०२) |
३०२२४/४८ (३०२) |
35248/96 (३५२) |
40248/96 402 |
५०२४८/९६ (५०२) |
६०२४८/९६ (६०२) |
७०२४८/९६/१९२ (७०२) |
||||||
रेटेड पॉवर | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
पीक पॉवर (20ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | ||||||
मोटर सुरू करा | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | ||||||
बॅटरी व्होल्टेज | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC | ||||||
कमाल एसी चार्जिंग करंट | 0A~20A(मॉडेलवर अवलंबून, कमाल चार्जिंग पॉवर रेट केलेल्या पॉवरच्या 1/4 आहे) | |||||||||||||||
बिल्ट-इन सोलर कंट्रोलर चार्जिंग करंट (पर्यायी) | 10A~60A(PWM किंवा MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A-100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A)/ 96V(50A/100A(PWM किंवा MPPT)) |
|||||||||||||
आकार (L*W*Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | |||||||||||||
पॅकिंग आकार (L*W*Hmm) | 405x230x340(1pc)/475x415x350(2pc) | 475x265x410 | ५४५x३१५x५५० | |||||||||||||
एन.डब्ल्यू. (किलो) | 9.5(1pc) | 10.5(1pc) | 11.5(1pc) | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | ||||||
G.W. (किलो) (कार्टन पॅकेजिंग) | 11(1pc) | 12(1pc) | 13(1pc) | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | ||||||
स्थापना पद्धत | टॉवर | |||||||||||||||
मॉडेल: | ८०२४८/९६/१९२ (802) |
10348/96/192 (१०३) |
१२३९६/१९२ (१२३) |
153192 (१५३) |
203192 (२०३) |
253240 (२५३) |
303240 (३०३) |
403384 (४०३) |
||||||||
रेटेड पॉवर | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||
पीक पॉवर (20ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | ||||||||
मोटर सुरू करा | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | 12HP | 15HP | 15HP | 20HP | ||||||||
बॅटरी व्होल्टेज | 48/96/192VDC | 48/96V/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||||||||
कमाल एसी चार्जिंग करंट | 0A~40A(मॉडेलवर अवलंबून, द कमाल चार्जिंग पॉवर रेट केलेल्या पॉवरच्या 1/4 आहे) |
0A~20A(मॉडेलवर अवलंबून, कमाल चार्जिंग पॉवर रेट केलेल्या पॉवरच्या 1/4 आहे) | ||||||||||||||
अंगभूत सौर नियंत्रक चार्जिंग करंट (पर्यायी) |
PWM:(48V:120A; 96V:50A/100A; 192V/384V:50A) MPPT:(48V:100A/200A; 96V:50A/100A; 192V/384V:50A) |
50A/100A | 50A/100A | |||||||||||||
आकार (L*W*Hmm) | ५४०x३५०x६९५ | 593x370x820 | 721x400x1002 | |||||||||||||
पॅकिंग आकार (L*W*Hmm) | 600*410*810 | ६५६*४२०*९३७ | 775x465x1120 | |||||||||||||
एन.डब्ल्यू. (किलो) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||||||||
G.W. (किलो) (लाकडी पॅकिंग) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 | ||||||||
स्थापना पद्धत | टॉवर | |||||||||||||||
इनपुट | डीसी इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 10.5-15VDC (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | ||||||||||||||
एसी इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 73VAC~138VAC(110VAC)/83VAC~148VAC(120VAC)/145VAC~275VAC(220VAC)/155VAC~285VAC(230VAC)/165VAC~295VAC(240VAC)(700WAC) 92VAC~128VAC(110VAC)/102VAC~138VAC(120VAC)/185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC~4KWAC)(8KWAC) |
|||||||||||||||
AC इनपुट वारंवारता श्रेणी | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||||
एसी चार्जिंग पद्धत | तीन-टप्प्या (स्थिर प्रवाह, स्थिर व्होल्टेज, फ्लोटिंग चार्ज) | |||||||||||||||
आउटपुट | कार्यक्षमता (बॅटरी मोड) | ≥85% | ||||||||||||||
आउटपुट व्होल्टेज (बॅटरी मोड) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||||||||
आउटपुट वारंवारता (बॅटरी मोड) | 50Hz±0.5 किंवा 60Hz±0.5 | |||||||||||||||
आउटपुट वेव्ह (बॅटरी मोड) | शुद्ध साइन वेव्ह | |||||||||||||||
कार्यक्षमता (एसी मोड) | ≥99% | |||||||||||||||
आउटपुट व्होल्टेज (एसी मोड) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% (7KW च्या खाली किंवा समान मॉडेलसाठी); इनपुटचे अनुसरण करा (7KW वरील मॉडेलसाठी) | |||||||||||||||
आउटपुट वारंवारता (एसी मोड) | इनपुट फॉलो करा | |||||||||||||||
आउटपुट वेव्हफॉर्म विरूपण (बॅटरी मोड) | ≤3% (रेखीय भार) | |||||||||||||||
लोड कमी नाही (बॅटरी मोड) | ≤1% रेटेड पॉवर | |||||||||||||||
लोड कमी नाही (एसी मोड) | ≤2% रेटेड पॉवर (चार्जर एसी मोडमध्ये काम करत नाही)) | |||||||||||||||
लोड कमी नाही (ऊर्जा बचत मोड) | ≤10W | |||||||||||||||
बॅटरी प्रकार (निवडण्यायोग्य) |
VRLA बॅटरी | चार्ज व्होल्टेज: 14.2V; फ्लोट व्होल्टेज: 13.8V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | ||||||||||||||
बॅटरी सानुकूलित करा | विविध प्रकारच्या बॅटरीचे चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग पॅरामीटर्स वापरकर्त्याच्या आवश्यकतांनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकतात (ऑपरेशन पॅनेलद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅटरीचे चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग पॅरामीटर्स सेट केले जाऊ शकतात) |
|||||||||||||||
संरक्षण | बॅटरी अंडरव्होल्टेज अलार्म | फॅक्टरी डीफॉल्ट: 11V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | ||||||||||||||
बॅटरी अंडरव्होल्टेज संरक्षण | फॅक्टरी डीफॉल्ट: 10.5V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | |||||||||||||||
बॅटरी ओव्हरव्होल्टेज अलार्म | फॅक्टरी डीफॉल्ट: 15V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | |||||||||||||||
बॅटरी ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण | फॅक्टरी डीफॉल्ट: 17V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | |||||||||||||||
बॅटरी ओव्हरव्होल्टेज पुनर्प्राप्ती व्होल्टेज | फॅक्टरी डीफॉल्ट: 14.5V (सिंगल बॅटरी व्होल्टेज) | |||||||||||||||
ओव्हरलोड पॉवर संरक्षण | स्वयंचलित संरक्षण (बॅटरी मोड), सर्किट ब्रेकर किंवा विमा (एसी मोड) | |||||||||||||||
इन्व्हर्टर आउटपुट शॉर्ट सर्किट संरक्षण | स्वयंचलित संरक्षण (बॅटरी मोड), सर्किट ब्रेकर किंवा विमा (एसी मोड) | |||||||||||||||
तापमान संरक्षण | >90℃(आउटपुट बंद करा) | |||||||||||||||
गजर | A | सामान्य कामकाजाची स्थिती, बजरमध्ये अलार्म आवाज नाही | ||||||||||||||
B | बॅटरी बिघाड, व्होल्टेज असामान्यता, ओव्हरलोड संरक्षण असताना प्रति सेकंद 4 वेळा बजर आवाज येतो | |||||||||||||||
C | जेव्हा मशीन पहिल्यांदा चालू केले जाते, तेव्हा मशीन सामान्य असेल तेव्हा बजर 5 सूचित करेल | |||||||||||||||
सौर आत नियंत्रक (पर्यायी) |
चार्जिंग मोड | PWM किंवा MPPT | ||||||||||||||
पीव्ही इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | PWM:15V-44V(12V सिस्टम); 30V-44V(24V सिस्टम);60V-88V(48V सिस्टम);120V-176V(96V सिस्टम); 240V-352V(192V सिस्टम); 300V-400V(240V सिस्टम); 480V-704V(384V सिस्टम) MPPT:15V-120V(12V सिस्टम); 30V-120V(24V सिस्टम);60V-120V(48V सिस्टम):120V-240V(96V सिस्टम);240V-360V(192V सिस्टम);300V-400V(240V सिस्टम);480V-640V(384V सिस्टम) |
|||||||||||||||
कमाल पीव्ही इनपुट व्होल्टेज(Voc) (सर्वात कमी तापमानात) |
PWM: 50V(12V/24V सिस्टम); 100V (48V सिस्टम); 200V(96V सिस्टम); 400V(192V सिस्टम); 500V(240V सिस्टम); 750V(384V सिस्टम) MPPT:150V(12V/24V/48V सिस्टम);300V(96V सिस्टम); 450V(192V सिस्टम); 500V(240V सिस्टम);800V(384V सिस्टम) |
|||||||||||||||
पीव्ही ॲरे कमाल पॉवर | 12V प्रणाली: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A/560W(40A)/700W/(50A)/840W(60A/1120W(80A/1400W(100A); 24V सिस्टम: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A/1120W(40A)/1400W(50A/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A); 48V सिस्टीम: 560W(10A/1120W(20A/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A/672120PT120PW A/200A) 96V सिस्टम: 5.6KW(50A)/11.2KW(100A); 192V सिस्टम:(PWM:11.2KW(50A)/224KW(100A)/(MPPT:11.2KW(50A)/11.2*2KW(100A); 240V सिस्टम:(PWMt14KW(50A)/28KW(100A))/(MPPT:14KW(50A)/14*2KW(100A); 384V सिस्टम:(PWM:224KW(50A)/448KW(100A)/448KW(100A)/4KW) 50A)/224*2KW(100A) |
|||||||||||||||
स्टँडबाय नुकसान | ≤3W | |||||||||||||||
कमाल रूपांतरण कार्यक्षमता | >95% | |||||||||||||||
कार्य मोड | बॅटरी फर्स्ट/एसी फर्स्ट/सेव्हिंग एनर्जी मोड | |||||||||||||||
हस्तांतरण वेळ | ≤4ms | |||||||||||||||
डिस्प्ले | एलसीडी | |||||||||||||||
थर्मल पद्धत | बुद्धिमान नियंत्रणात कूलिंग फॅन | |||||||||||||||
संप्रेषण (पर्यायी) | RS485/APP (WIFI मॉनिटरिंग किंवा GPRS मॉनिटरिंग) | |||||||||||||||
पर्यावरण | कार्यशील तापमान | -10℃~40℃ | ||||||||||||||
स्टोरेज तापमान | -15℃~60℃ | |||||||||||||||
गोंगाट | ≤55dB | |||||||||||||||
उत्थान | 2000m (डेरेटिंगपेक्षा जास्त) | |||||||||||||||
आर्द्रता | 0%~95%, संक्षेपण नाही | |||||||||||||||
हमी | 1 वर्ष |
टीप:
1.विशिष्टता पूर्व सूचना न देता बदलू शकतात;
2. विशेष व्होल्टेज आणि पॉवर आवश्यकता वापरकर्त्यांच्या वास्तविक परिस्थितीनुसार सानुकूलित केल्या जाऊ शकतात.